製品情報
310UDR UHF B型 アンテナダイバシティレシーバー


特徴
ミニDVカメラ用レシーバーにはワイヤレスマイクの弱点、電波のデットポイントでの音切れ・混信を大幅に改善する新アンテナダイバシティ方式やハイレベルミキサー回路の採用をはじめ、独自に開発した回路により高いダイナミックレンジを達成、クリアな受信を可能にしました。
・新アンテナダイバシティ方式により安定受信
・チャンネル、受信レベル、スケルチ、バッテリー残量をLCD表示
・モニター出力端子付、モニターレベル調整可能
・単3アルカリ乾電池2本で約8時間使用可能
・可倒式回転アンテナ採用
仕様
| 受信周波数 | 806.125MHz〜809.750MHz B型30チャンネル |
|---|---|
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
| 受信感度 | 1.2цV |
| 標準周波数偏移 | ±5kHz |
| 最大周波数偏移 | ±40kHz |
| Noise Reduction | Compander |
| 基準出力レベル | マイクレベル -22dBm (100%Dev) |
| S/N比 | 84dB以上(100%Dev) |
| 歪率 | 1.0%以下(100%Dev) |
| マイクレベル出力端子 | φ3.5mmミニジャック |
| モニター出力端子 | φ3.5mmミニジャック |
| LCD表示機能 | チャンネル/受信レベル/バッテリー残量/オーディオ出力 |
| 電源・消費電流・電池寿命 | 電源 DC 3V(単3形乾電池X2) 消費電流 180mA以下(電圧3V時) 電池寿命 約8時間(単3形アルカリ乾電池使用時) |
| 外形寸法・質量 | 63(W) x 98(H) x 28.5(D) (アンテナ含まず) 約190g |
| 付属品 | シューマウントアダプター、ケーブル2本: ASP-15605(φ3.5mm-XLR), ASP-15606(φ3.5mm-φ3.5mm L型) |

